Чтобы определиться с тем, какой размер одежды вам подойдет, необходимо узнать следующие параметры вашей фигуры: обхват груди, обхват талии, обхват бедер. Как правильно сделать измерения?
Обхват груди
сантиметровая лента лежит на самых выступающих точках груди и лопаток, проходя под подмышечными впадинами.
Обхват талии
сантиметровая лента охватывает талию в самом узком ее месте.
Обхват бедер
сантиметровая лента охватывает бедра, проходя по самым выступающим точкам ягодиц.
Размер (Россия) | Обхват груди (см.) | Обхват бедер (см.) | обхват талии (см.) |
44/46 | 88/92 | 90/94 | 78/82 |
48/50 | 96/100 | 98/102 | 86/90 |
52/54 | 104/108 | 106/110 | 94/98 |
56/58 | 112/116 | 116/120 | 104/110 |
60/62 | 120/124 | 124/128 | 116/122 |
64/66 | 128/132 | 132/136 | 126/132 |
Рост | Рост типовой фигуры (см.) |
1-2 | 158-164 |
3-4 | 170-176 |
5-6 | 182-188 |
7-8 | 194-200 |
Размер (Россия) | Обхват груди (см.) | Обхват бедер (см.) | обхват талии (см.) |
40/42 | 80/84 | 86/90 | 60/64 |
44/46 | 88/92 | 94/98 | 68/72 |
48/50 | 96/100 | 102/106 | 76/80 |
52/54 | 104/108 | 110/116 | 84/90 |
56/58 | 112/116 | 120/124 | 94/98 |
60/62 | 120/124 | 128/132 | 102/106 |
64/66 | 128/132 | 136/140 | 110/114 |
Рост | Рост типовой фигуры (см.) |
1-2 | 146/152 |
3-4 | 158-164 |
5-6 | 170-176 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочным и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды
Основной параметр в этом случае — обхват бедер. Напоминаем, что при его измерении сантиметровая лента должна проходить по наиболее выступающим точкам ягодиц.
Деним | Международный (INT) | Россия (RU) | Италия (IT) | Франция (FR) | США (US) | Обхват бедер, см |
24 | XXS | 38 | 36 | 32 | 00 | 78-84 |
25 | XS | 40 | 38 | 34 | 0 | 85-90 |
26 | S | 42 | 40 | 36 | 2 | 91-93 |
27 | S | 42 | 40 | 36 | 4 | 94-96 |
28 | M | 44 | 42 | 38 | 6 | 97-99 |
29 | M | 44 | 42 | 38 | 8 | 100-102 |
30 | L | 46 | 44 | 40 | 10 | 103-105 |
31 | L | 48 | 46 | 42 | 12 | 105-107 |
32 | XL | 50 | 48 | 44 | 14 | 108-110 |
33 | XL | 50 | 48 | 44 | 16 | 111-113 |
34 | XXL | 54 | 50 | 46 | 18 | 114-116 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочным и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды
Размер | Возраст, лет | Рост, см | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см | Нога по внутренней стороне, см |
104 | 4 | 104 | 56 | 53 | 58 | 42 |
110 | 5 | 110 | 59 | 55 | 61 | 46 |
116 | 6 | 116 | 62 | 57 | 64 | 50 |
122 | 7 | 122 | 65 | 59 | 67 | 55 |
128 | 8 | 128 | 68 | 61 | 70 | 60 |
140 | 9-10 | 140 | 73 | 64 | 76 | 66 |
152 | 11-12 | 152 | 78 | 67 | 82 | 72 |
164 | 13-14 | 164 | 83 | 70 | 88 | 78 |